Aufruf-Statistik für w00663bf

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 01:14 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 503372
Summe der Dateien 442822
Summe Seiten 438421
Summe Besuche 95604
Summe Volumen 161.02 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 28096
Summe der unterschiedlichen URLs 4841
Summe der unterschiedlichen Verweise 3038
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1776
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 676 5307
Anfragen pro Tag 16237 74202
Dateien pro Tag 14284 63398
Seiten pro Tag 14142 72386
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 906 2941
Besuche pro Tag 3084 4004
Volumen pro Tag 5.19 GB 20.51 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.22% 1112
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 12
Code 200 - OK 87.97% 442822
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.70% 3541
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 9.09% 45766
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.24% 1208
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.19% 978
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 43
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 47
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 1482
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.25% 6287
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 34
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 10
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 24

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 1741 URLs)
# Anfragen URL
1 198 3.15% /app/
2 186 2.96% /ferien/javascript/
3 94 1.50% /apple-touch-icon.png
4 91 1.45% /
5 87 1.38% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 80 1.27% /login/wp-includes/js/dist/a11y.js
7 79 1.26% /login/wp-admin/js/password-strength-meter.js
8 79 1.26% /login/wp-admin/js/user-profile.js
9 66 1.05% /artikel.php
10 57 0.91% /artikel_showpic.php
11 57 0.91% /sitemap/
12 56 0.89% /.well-known/traffic-advice
13 37 0.59% /usage/error_202005.html/trackback/
14 36 0.57% /bk
15 35 0.56% /main
16 34 0.54% /backup
17 34 0.54% /bc
18 34 0.54% /home
19 33 0.52% /old
20 32 0.51% /wordpress
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 8705 1.73% 7881 1.78% 7071 1.61% 2677 2.80% 2192 7.80% 780.88 MB 0.47%
2 11372 2.26% 9870 2.23% 8094 1.85% 2408 2.52% 1730 6.16% 1.13 GB 0.70%
3 16593 3.30% 11759 2.66% 15127 3.45% 2248 2.35% 1699 6.05% 852.90 MB 0.52%
4 15023 2.98% 14045 3.17% 13142 3.00% 2885 3.02% 2326 8.28% 814.05 MB 0.49%
5 13997 2.78% 12957 2.93% 11296 2.58% 3463 3.62% 2796 9.95% 12.36 GB 7.67%
6 13162 2.61% 11490 2.59% 10812 2.47% 2963 3.10% 2037 7.25% 6.16 GB 3.82%
7 11116 2.21% 9906 2.24% 9051 2.06% 3658 3.83% 2627 9.35% 2.61 GB 1.62%
8 11725 2.33% 10844 2.45% 9885 2.25% 3783 3.96% 2941 10.47% 1.14 GB 0.71%
9 14449 2.87% 13153 2.97% 12518 2.86% 2456 2.57% 1519 5.41% 4.07 GB 2.53%
10 14562 2.89% 13479 3.04% 13174 3.00% 3475 3.63% 2175 7.74% 2.99 GB 1.86%
11 9201 1.83% 8189 1.85% 8026 1.83% 3610 3.78% 2295 8.17% 695.70 MB 0.42%
12 12709 2.52% 10222 2.31% 10186 2.32% 3704 3.87% 2629 9.36% 11.48 GB 7.13%
13 8653 1.72% 7656 1.73% 6702 1.53% 2781 2.91% 1682 5.99% 6.58 GB 4.08%
14 10442 2.07% 8853 2.00% 8466 1.93% 3024 3.16% 1689 6.01% 2.40 GB 1.49%
15 13490 2.68% 12170 2.75% 11057 2.52% 3127 3.27% 2461 8.76% 3.24 GB 2.01%
16 15081 3.00% 14195 3.21% 12886 2.94% 2678 2.80% 1952 6.95% 820.18 MB 0.50%
17 13790 2.74% 12680 2.86% 11320 2.58% 4004 4.19% 2828 10.07% 993.52 MB 0.60%
18 9797 1.95% 8962 2.02% 8364 1.91% 3414 3.57% 2166 7.71% 1.51 GB 0.94%
19 12848 2.55% 11179 2.52% 10925 2.49% 2965 3.10% 1743 6.20% 20.51 GB 12.74%
20 13165 2.62% 10846 2.45% 11713 2.67% 1663 1.74% 1084 3.86% 15.94 GB 9.90%
21 74202 14.74% 63398 14.32% 72386 16.51% 3070 3.21% 2038 7.25% 8.80 GB 5.46%
22 43282 8.60% 40042 9.04% 41072 9.37% 2977 3.11% 1997 7.11% 5.83 GB 3.62%
23 12463 2.48% 11327 2.56% 10853 2.48% 4002 4.19% 2900 10.32% 5.87 GB 3.65%
24 14629 2.91% 12774 2.88% 9840 2.24% 2983 3.12% 2641 9.40% 3.14 GB 1.95%
25 14333 2.85% 12986 2.93% 11881 2.71% 2606 2.73% 2178 7.75% 2.45 GB 1.52%
26 18115 3.60% 15177 3.43% 15404 3.51% 3011 3.15% 1965 6.99% 19.07 GB 11.84%
27 12665 2.52% 11214 2.53% 11793 2.69% 3098 3.24% 1781 6.34% 3.59 GB 2.23%
28 15217 3.02% 13470 3.04% 12489 2.85% 3119 3.26% 2579 9.18% 6.31 GB 3.92%
29 12630 2.51% 11273 2.55% 10245 2.34% 2591 2.71% 2095 7.46% 2.98 GB 1.85%
30 21103 4.19% 17939 4.05% 19152 4.37% 3627 3.79% 2611 9.29% 4.35 GB 2.70%
31 14853 2.95% 12886 2.91% 13491 3.08% 3895 4.07% 2666 9.49% 1.70 GB 1.06%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 629 19516 3.88% 561 17396 3.93% 577 17889 4.08% 340.72 MB 10.31 GB 6.41%
1 579 17949 3.57% 503 15613 3.53% 522 16199 3.69% 188.17 MB 5.70 GB 3.54%
2 652 20234 4.02% 544 16865 3.81% 594 18424 4.20% 28.58 MB 886.12 MB 0.54%
3 608 18855 3.75% 501 15547 3.51% 566 17573 4.01% 29.40 MB 911.42 MB 0.55%
4 611 18962 3.77% 556 17236 3.89% 557 17290 3.94% 51.40 MB 1.56 GB 0.97%
5 624 19346 3.84% 575 17850 4.03% 563 17474 3.99% 70.57 MB 2.14 GB 1.33%
6 677 20991 4.17% 597 18520 4.18% 613 19004 4.33% 100.99 MB 3.06 GB 1.90%
7 804 24926 4.95% 730 22630 5.11% 712 22100 5.04% 151.33 MB 4.58 GB 2.85%
8 753 23345 4.64% 676 20958 4.73% 682 21172 4.83% 135.29 MB 4.10 GB 2.54%
9 653 20260 4.02% 581 18025 4.07% 562 17446 3.98% 132.12 MB 4.00 GB 2.48%
10 697 21611 4.29% 608 18864 4.26% 607 18824 4.29% 180.17 MB 5.45 GB 3.39%
11 694 21523 4.28% 613 19014 4.29% 588 18231 4.16% 96.13 MB 2.91 GB 1.81%
12 673 20882 4.15% 595 18445 4.17% 574 17804 4.06% 469.40 MB 14.21 GB 8.83%
13 627 19450 3.86% 553 17158 3.87% 541 16772 3.83% 327.98 MB 9.93 GB 6.17%
14 740 22945 4.56% 634 19683 4.44% 622 19300 4.40% 410.57 MB 12.43 GB 7.72%
15 687 21327 4.24% 616 19107 4.31% 558 17328 3.95% 312.87 MB 9.47 GB 5.88%
16 720 22335 4.44% 611 18956 4.28% 609 18897 4.31% 394.52 MB 11.94 GB 7.42%
17 697 21621 4.30% 608 18872 4.26% 596 18492 4.22% 403.94 MB 12.23 GB 7.59%
18 670 20775 4.13% 595 18454 4.17% 561 17414 3.97% 254.04 MB 7.69 GB 4.78%
19 736 22820 4.53% 621 19252 4.35% 623 19338 4.41% 129.46 MB 3.92 GB 2.43%
20 721 22355 4.44% 610 18934 4.28% 617 19150 4.37% 298.69 MB 9.04 GB 5.62%
21 653 20271 4.03% 574 17806 4.02% 563 17470 3.98% 291.47 MB 8.82 GB 5.48%
22 694 21528 4.28% 632 19593 4.42% 573 17774 4.05% 326.02 MB 9.87 GB 6.13%
23 630 19545 3.88% 582 18044 4.07% 550 17056 3.89% 195.08 MB 5.91 GB 3.67%

Top 30 von 4841 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 46643 9.27% 45.54 KB 0.00% /wp-cron.php
2 19179 3.81% 507.08 MB 0.31% /termine/liste/
3 18808 3.74% 477.69 MB 0.29% /termine/liste/seite/2/
4 16833 3.34% 2.20 GB 1.37% /usage/usage_202408.html
5 16829 3.34% 2.21 GB 1.37% /usage/usage_202403.html
6 16828 3.34% 2.19 GB 1.36% /usage/usage_202309.html
7 16824 3.34% 2.23 GB 1.39% /usage/usage_202312.html
8 16563 3.29% 404.84 MB 0.25% /termine/liste/seite/3/
9 14459 2.87% 320.82 MB 0.19% /termine/liste/seite/4/
10 12599 2.50% 251.51 MB 0.15% /termine/liste/seite/5/
11 11351 2.25% 215.73 MB 0.13% /termine/liste/seite/6/
12 10277 2.04% 190.89 MB 0.12% /termine/liste/seite/7/
13 9103 1.81% 190.58 MB 0.12% /page/2/
14 8892 1.77% 179.71 MB 0.11% /page/3/
15 8871 1.76% 160.53 MB 0.10% /termine/liste/seite/8/
16 8135 1.62% 158.26 MB 0.10% /page/4/
17 7696 1.53% 133.35 MB 0.08% /termine/liste/seite/9/
18 7650 1.52% 147.26 MB 0.09% /page/5/
19 7236 1.44% 138.91 MB 0.08% /page/6/
20 6814 1.35% 130.18 MB 0.08% /page/7/
21 6546 1.30% 110.18 MB 0.07% /termine/liste/seite/10/
22 6256 1.24% 118.70 MB 0.07% /page/8/
23 5710 1.13% 109.68 MB 0.07% /page/9/
24 5257 1.04% 85.75 MB 0.05% /termine/liste/seite/11/
25 5042 1.00% 98.91 MB 0.06% /page/10/
26 4997 0.99% 113.39 MB 0.07% /
27 4368 0.87% 87.77 MB 0.05% /page/11/
28 4269 0.85% 67.61 MB 0.04% /termine/liste/seite/12/
29 3938 0.78% 80.70 MB 0.05% /page/12/
30 3745 0.74% 52.78 MB 0.03% /termine/liste/seite/13/

Top 10 von 4841 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 618 0.12% 34.08 GB 21.16% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-17-SprachetrifftMusik.mp3
2 599 0.12% 31.04 GB 19.28% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-19.mp3
3 551 0.11% 23.69 GB 14.71% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-05.mp3
4 421 0.08% 19.47 GB 12.09% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-12.mp3
5 597 0.12% 17.02 GB 10.57% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-26-Thomas-Penzel.mp3
6 16824 3.34% 2.23 GB 1.39% /usage/usage_202312.html
7 16829 3.34% 2.21 GB 1.37% /usage/usage_202403.html
8 16833 3.34% 2.20 GB 1.37% /usage/usage_202408.html
9 16828 3.34% 2.19 GB 1.36% /usage/usage_202309.html
10 27 0.01% 1.53 GB 0.95% /wp-content/uploads/2025/10/2025-09-21.mp3

Top 10 von 2030 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4997 0.99% 15831 17.01% /
2 19179 3.81% 4991 5.36% /termine/liste/
3 18808 3.74% 4607 4.95% /termine/liste/seite/2/
4 16563 3.29% 4202 4.52% /termine/liste/seite/3/
5 14459 2.87% 3753 4.03% /termine/liste/seite/4/
6 12599 2.50% 3396 3.65% /termine/liste/seite/5/
7 8892 1.77% 3105 3.34% /page/3/
8 9103 1.81% 3093 3.32% /page/2/
9 8135 1.62% 3083 3.31% /page/4/
10 11351 2.25% 2961 3.18% /termine/liste/seite/6/

Top 10 von 2044 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4997 0.99% 14089 15.06% /
2 19179 3.81% 5082 5.43% /termine/liste/
3 18808 3.74% 4501 4.81% /termine/liste/seite/2/
4 16563 3.29% 4232 4.52% /termine/liste/seite/3/
5 14459 2.87% 3779 4.04% /termine/liste/seite/4/
6 12599 2.50% 3358 3.59% /termine/liste/seite/5/
7 9103 1.81% 3216 3.44% /page/2/
8 8892 1.77% 3208 3.43% /page/3/
9 8135 1.62% 3173 3.39% /page/4/
10 7650 1.52% 2982 3.19% /page/5/

Top 30 von 28096 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 88392 17.56% 77930 17.60% 1.18 GB 0.73% 1 0.00% 20.171.207.231
2 67266 13.36% 67266 15.19% 8.83 GB 5.49% 5 0.01% 79.141.173.194
3 47431 9.42% 47431 10.71% 874.51 KB 0.00% 265 0.28% dd50222.kasserver.com
4 11823 2.35% 9678 2.19% 1.44 GB 0.89% 2 0.00% 74.7.227.204
5 9008 1.79% 8462 1.91% 758.39 MB 0.46% 19 0.02% astra4299.startdedicated.de
6 5994 1.19% 5172 1.17% 271.96 MB 0.16% 2 0.00% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
7 5738 1.14% 5553 1.25% 88.07 MB 0.05% 28 0.03% c083.babbar.eu
8 5116 1.02% 4952 1.12% 77.48 MB 0.05% 32 0.03% c090.babbar.eu
9 4874 0.97% 4041 0.91% 110.43 MB 0.07% 5 0.01% static.122.73.76.144.clients.your-server.de
10 4573 0.91% 4442 1.00% 70.41 MB 0.04% 38 0.04% c219.babbar.eu
11 4416 0.88% 4298 0.97% 67.40 MB 0.04% 37 0.04% c084.babbar.eu
12 4243 0.84% 2441 0.55% 1.82 GB 1.13% 615 0.64% 216.244.66.240
13 4223 0.84% 4098 0.93% 63.84 MB 0.04% 40 0.04% c220.babbar.eu
14 4021 0.80% 3893 0.88% 59.48 MB 0.04% 37 0.04% c087.babbar.eu
15 3996 0.79% 3876 0.88% 60.93 MB 0.04% 40 0.04% c082.babbar.eu
16 3991 0.79% 3887 0.88% 61.30 MB 0.04% 36 0.04% c085.babbar.eu
17 3964 0.79% 3845 0.87% 59.75 MB 0.04% 40 0.04% c088.babbar.eu
18 3889 0.77% 3782 0.85% 59.86 MB 0.04% 38 0.04% c089.babbar.eu
19 3718 0.74% 3345 0.76% 60.73 MB 0.04% 95 0.10% static.vnpt.vn
20 3630 0.72% 3532 0.80% 55.86 MB 0.03% 39 0.04% c091.babbar.eu
21 3626 0.72% 3529 0.80% 55.94 MB 0.03% 45 0.05% c246.babbar.eu
22 3180 0.63% 3087 0.70% 48.00 MB 0.03% 50 0.05% c086.babbar.eu
23 2727 0.54% 2641 0.60% 42.37 MB 0.03% 65 0.07% crawl-prodd4-9.babbar.eu
24 1994 0.40% 1911 0.43% 28.74 MB 0.02% 5 0.01% ip-095-223-244-100.um35.pools.vodafone-ip.de
25 1550 0.31% 1500 0.34% 3.24 GB 2.01% 22 0.02% p5b092952.dip0.t-ipconnect.de
26 1519 0.30% 1263 0.29% 127.24 MB 0.08% 29 0.03% ip-095-223-244-104.um35.pools.vodafone-ip.de
27 1088 0.22% 427 0.10% 16.92 MB 0.01% 3 0.00% 188.143.244.144
28 1077 0.21% 1070 0.24% 26.52 MB 0.02% 4 0.00% ns31418462.ip-146-59-46.eu
29 1001 0.20% 0 0.00% 257.41 KB 0.00% 1 0.00% 45.131.195.208
30 980 0.19% 718 0.16% 11.51 MB 0.01% 6 0.01% discovery-crawler1.blex.seranking.com

Top 10 von 28096 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 67266 13.36% 67266 15.19% 8.83 GB 5.49% 5 0.01% 79.141.173.194
2 362 0.07% 362 0.08% 7.69 GB 4.78% 2 0.00% dslb-188-102-177-102.188.102.pools.vodafone-ip.de
3 183 0.04% 159 0.04% 7.54 GB 4.68% 0 0.00% p5b092397.dip0.t-ipconnect.de
4 321 0.06% 306 0.07% 7.40 GB 4.60% 3 0.00% p4fc5d04e.dip0.t-ipconnect.de
5 156 0.03% 156 0.04% 6.37 GB 3.96% 2 0.00% ipservice-092-210-204-037.092.210.pools.vodafone-ip.de
6 89 0.02% 89 0.02% 4.23 GB 2.63% 0 0.00% p5dd1f1dc.dip0.t-ipconnect.de
7 73 0.01% 71 0.02% 4.01 GB 2.49% 0 0.00% ip-095-223-244-068.um35.pools.vodafone-ip.de
8 98 0.02% 98 0.02% 3.51 GB 2.18% 0 0.00% dynamic-176-003-011-045.176.3.pool.telefonica.de
9 1550 0.31% 1500 0.34% 3.24 GB 2.01% 22 0.02% p5b092952.dip0.t-ipconnect.de
10 59 0.01% 57 0.01% 3.03 GB 1.88% 0 0.00% p5dd1fd0b.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 3038 Verweise
# Anfragen Verweise
1 358834 71.29% - (Direct Request)
2 998 0.20% https://www.google.com/
3 801 0.16% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
4 785 0.16% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
5 759 0.15% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
6 757 0.15% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
7 749 0.15% https://www.beuronline.com/redirect.php
8 741 0.15% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
9 741 0.15% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
10 739 0.15% http://www.messyfun.com/verify.php
11 737 0.15% http://www.tube2017.com/out.php
12 736 0.15% http://harsh-art.com/go.php
13 734 0.15% http://jeanspics.com/te3/out.php
14 728 0.14% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
15 724 0.14% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
16 719 0.14% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
17 718 0.14% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
18 715 0.14% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
19 713 0.14% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
20 694 0.14% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
21 693 0.14% https://suche6.ch/count.php
22 683 0.14% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
23 421 0.08% http://otakeganka.com/blog/
24 404 0.08% https://camspacelive.com/widgets/live.php
25 404 0.08% https://www.roemerforum.com/proxy.php
26 401 0.08% http://hairy-collection.com/fcj/out.php
27 399 0.08% https://teenie-pics.com/gallery/gallery.html
28 398 0.08% https://www.snailsreviews.com/site/aHR0cHM6Ly9zZXh5aGFpcnBpY3MuY29tLw
29 397 0.08% https://night.jp/jump.php
30 396 0.08% https://www.pukingonpenis.com/go.php

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/aktuelles/
2 2 28.57% wordpress
3 2 28.57% www.kirchengemeinde-sechshelden.de
4 1 14.29% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/cvjm/

Top 15 von 1776 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 217413 43.19% Browser: Safari
2 102198 20.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 57192 11.36% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 39671 7.88% WordPress/6.8.3; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
5 15052 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 13106 2.60% Browser: Firefox
7 12951 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 7540 1.50% WordPress/6.7.4; https://www.kita-helden.net
9 6304 1.25% Spider: MJ12bot
10 5994 1.19% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
11 4875 0.97% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
12 4538 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 2682 0.53% Spider: Googlebot
14 1909 0.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
15 1442 0.29% Pumoxbot

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 135 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 117945 23.43% 96524 21.80% 13.44 GB 8.35% USA USA
2 104419 20.74% 96324 21.75% 16.09 GB 9.99% Firmen (com)
3 67401 13.39% 67321 15.20% 8.84 GB 5.49% Niederlande Niederlande
4 62952 12.51% 60502 13.66% 1.01 GB 0.63% Europaeische Union Europaeische Union
5 53728 10.67% 49660 11.21% 117.26 GB 72.82% Deutschland Deutschland
6 46032 9.14% 36295 8.20% 1.28 GB 0.79% Unbekannte Adressen
7 18110 3.60% 16623 3.75% 610.11 MB 0.37% Netzwerke (net)
8 8215 1.63% 7383 1.67% 144.06 MB 0.09% Brasilien Brasilien
9 4838 0.96% 3929 0.89% 72.55 MB 0.04% Vietnam Vietnam
10 4048 0.80% 1974 0.45% 119.82 MB 0.07% Russische Foederation Russische Foederation
11 2641 0.52% 1931 0.44% 155.35 MB 0.09% China China
12 2051 0.41% 190 0.04% 8.36 MB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 1424 0.28% 979 0.22% 380.33 MB 0.23% Japan Japan
14 975 0.19% 744 0.17% 212.48 MB 0.13% Suedafrika Suedafrika
15 793 0.16% 709 0.16% 12.59 MB 0.01% Argentinien Argentinien
16 525 0.10% 136 0.03% 23.18 MB 0.01% Frankreich Frankreich
17 517 0.10% 443 0.10% 16.23 MB 0.01% Indonesien Indonesien
18 430 0.09% 158 0.04% 8.48 MB 0.01% Organisationen (org)
19 420 0.08% 399 0.09% 799.97 MB 0.49% Indien Indien
20 385 0.08% 346 0.08% 9.15 MB 0.01% Ukraine Ukraine
21 352 0.07% 232 0.05% 45.10 MB 0.03% Singapur Singapur
22 346 0.07% 11 0.00% 287.36 KB 0.00% Kuwait Kuwait
23 336 0.07% 310 0.07% 5.47 MB 0.00% Iran Iran
24 331 0.07% 167 0.04% 66.36 MB 0.04% Kanada Kanada
25 327 0.06% 290 0.07% 5.61 MB 0.00% Ekuador Ekuador
26 281 0.06% 41 0.01% 14.54 MB 0.01% Schweden Schweden
27 278 0.06% 237 0.05% 26.59 MB 0.02% Kolumbien Kolumbien
28 260 0.05% 198 0.04% 11.74 MB 0.01% Seychellen Seychellen
29 228 0.05% 78 0.02% 8.09 MB 0.00% Rumaenien Rumaenien
30 183 0.04% 163 0.04% 3.04 MB 0.00% Mexiko Mexiko

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08