Aufruf-Statistik für w00663bf

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 01-Oct-2025 02:28 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe der Anfragen 507928
Summe der Dateien 444221
Summe Seiten 463261
Summe Besuche 73785
Summe Volumen 70.11 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17254
Summe der unterschiedlichen URLs 4763
Summe der unterschiedlichen Verweise 3787
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1679
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 705 8306
Anfragen pro Tag 16930 66099
Dateien pro Tag 14807 58631
Seiten pro Tag 15442 64700
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 575 2518
Besuche pro Tag 2459 3654
Volumen pro Tag 2.34 GB 8.78 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.15% 764
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 87.46% 444221
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.19% 979
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 10.62% 53952
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.10% 483
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 176
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 25
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.26% 1344
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.17% 5923
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 32
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 10
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes September 2025

Code 404 Monats-Statistik für September 2025 (Top 20 von 1626 URLs)
# Anfragen URL
1 1383 23.35% /artikel_showpic.php
2 284 4.79% /kontaktformular/
3 110 1.86% /kontaktformular
4 110 1.86% /webdesigner/
5 87 1.47% /comments/feed/
6 72 1.22% /ferien/javascript/
7 63 1.06% /.well-known/traffic-advice
8 51 0.86% /wordpress
9 45 0.76% /home
10 45 0.76% /
11 44 0.74% /wp
12 44 0.74% /bk
13 44 0.74% /backup
14 44 0.74% /apple-touch-icon.png
15 43 0.73% /new
16 43 0.73% /main
17 42 0.71% /bc
18 42 0.71% /old
19 40 0.68% /sitemap/
20 37 0.62% /apple-touch-icon-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 16736 3.29% 14353 3.23% 14755 3.19% 3093 4.19% 2107 12.21% 1.83 GB 2.62%
2 15897 3.13% 12697 2.86% 13649 2.95% 3654 4.95% 2278 13.20% 2.94 GB 4.19%
3 8144 1.60% 7233 1.63% 7126 1.54% 2115 2.87% 1183 6.86% 1.85 GB 2.64%
4 9322 1.84% 8189 1.84% 7660 1.65% 2607 3.53% 1685 9.77% 4.64 GB 6.62%
5 11532 2.27% 10518 2.37% 10410 2.25% 2586 3.50% 1537 8.91% 1.18 GB 1.69%
6 15198 2.99% 13450 3.03% 13147 2.84% 2296 3.11% 1213 7.03% 8.20 GB 11.69%
7 11058 2.18% 9657 2.17% 9808 2.12% 2018 2.73% 895 5.19% 1.01 GB 1.45%
8 22948 4.52% 19931 4.49% 21273 4.59% 2362 3.20% 1297 7.52% 1.93 GB 2.75%
9 66099 13.01% 58631 13.20% 64700 13.97% 2239 3.03% 1109 6.43% 2.19 GB 3.12%
10 16787 3.30% 15230 3.43% 14630 3.16% 2174 2.95% 1169 6.78% 8.78 GB 12.52%
11 12568 2.47% 11485 2.59% 11279 2.43% 2021 2.74% 1155 6.69% 3.48 GB 4.96%
12 14176 2.79% 12386 2.79% 13013 2.81% 2217 3.00% 1066 6.18% 2.01 GB 2.87%
13 13488 2.66% 12523 2.82% 12476 2.69% 2426 3.29% 1289 7.47% 1.96 GB 2.79%
14 9496 1.87% 8077 1.82% 7808 1.69% 2311 3.13% 1148 6.65% 3.22 GB 4.59%
15 9530 1.88% 8499 1.91% 7779 1.68% 2429 3.29% 1416 8.21% 5.11 GB 7.29%
16 15275 3.01% 13200 2.97% 13381 2.89% 2633 3.57% 1522 8.82% 1.12 GB 1.60%
17 10602 2.09% 9241 2.08% 9306 2.01% 2422 3.28% 1161 6.73% 1.74 GB 2.49%
18 12553 2.47% 8518 1.92% 11076 2.39% 2491 3.38% 1210 7.01% 1.42 GB 2.03%
19 22305 4.39% 17652 3.97% 20854 4.50% 2402 3.26% 1375 7.97% 1.98 GB 2.82%
20 7420 1.46% 6668 1.50% 6401 1.38% 2195 2.97% 1296 7.51% 1.44 GB 2.06%
21 8803 1.73% 7771 1.75% 7526 1.62% 2469 3.35% 1473 8.54% 666.87 MB 0.93%
22 41359 8.14% 37193 8.37% 40172 8.67% 2175 2.95% 1248 7.23% 2.84 GB 4.05%
23 56097 11.04% 48697 10.96% 54934 11.86% 2254 3.05% 1388 8.04% 2.50 GB 3.56%
24 15289 3.01% 12215 2.75% 14084 3.04% 2156 2.92% 1435 8.32% 1.14 GB 1.62%
25 8183 1.61% 7272 1.64% 6660 1.44% 2269 3.08% 1567 9.08% 1013.20 MB 1.41%
26 8408 1.66% 7726 1.74% 7293 1.57% 2555 3.46% 1942 11.26% 849.89 MB 1.18%
27 11772 2.32% 10960 2.47% 10014 2.16% 3242 4.39% 2216 12.84% 986.66 MB 1.37%
28 14443 2.84% 13298 2.99% 12739 2.75% 2974 4.03% 2518 14.59% 719.73 MB 1.00%
29 14008 2.76% 13293 2.99% 12141 2.62% 2817 3.82% 2262 13.11% 802.13 MB 1.12%
30 8432 1.66% 7658 1.72% 7167 1.55% 2477 3.36% 1784 10.34% 694.33 MB 0.97%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 896 26891 5.29% 798 23940 5.39% 840 25202 5.44% 119.58 MB 3.50 GB 5.00%
1 881 26445 5.21% 795 23860 5.37% 836 25108 5.42% 75.20 MB 2.20 GB 3.14%
2 790 23711 4.67% 696 20907 4.71% 750 22522 4.86% 111.63 MB 3.27 GB 4.66%
3 760 22828 4.49% 676 20300 4.57% 717 21533 4.65% 162.31 MB 4.76 GB 6.78%
4 789 23673 4.66% 693 20795 4.68% 751 22531 4.86% 82.37 MB 2.41 GB 3.44%
5 778 23341 4.60% 671 20149 4.54% 737 22118 4.77% 67.50 MB 1.98 GB 2.82%
6 794 23825 4.69% 690 20728 4.67% 744 22336 4.82% 61.90 MB 1.81 GB 2.59%
7 586 17593 3.46% 481 14443 3.25% 534 16032 3.46% 55.47 MB 1.63 GB 2.32%
8 594 17848 3.51% 533 15996 3.60% 528 15850 3.42% 53.31 MB 1.56 GB 2.23%
9 558 16746 3.30% 509 15292 3.44% 482 14473 3.12% 34.20 MB 1.00 GB 1.43%
10 603 18094 3.56% 539 16199 3.65% 517 15522 3.35% 65.06 MB 1.91 GB 2.72%
11 581 17433 3.43% 519 15588 3.51% 515 15465 3.34% 214.17 MB 6.27 GB 8.95%
12 588 17643 3.47% 506 15192 3.42% 525 15760 3.40% 133.42 MB 3.91 GB 5.57%
13 568 17040 3.35% 506 15199 3.42% 509 15279 3.30% 77.24 MB 2.26 GB 3.23%
14 601 18040 3.55% 539 16180 3.64% 524 15722 3.39% 84.88 MB 2.49 GB 3.55%
15 588 17663 3.48% 501 15040 3.39% 530 15922 3.44% 231.21 MB 6.77 GB 9.66%
16 662 19879 3.91% 474 14222 3.20% 604 18122 3.91% 75.41 MB 2.21 GB 3.15%
17 665 19971 3.93% 602 18062 4.07% 608 18240 3.94% 88.02 MB 2.58 GB 3.68%
18 816 24499 4.82% 713 21412 4.82% 737 22136 4.78% 129.28 MB 3.79 GB 5.40%
19 744 22346 4.40% 672 20183 4.54% 665 19962 4.31% 67.59 MB 1.98 GB 2.82%
20 794 23843 4.69% 687 20624 4.64% 707 21225 4.58% 96.99 MB 2.84 GB 4.05%
21 729 21899 4.31% 630 18917 4.26% 646 19383 4.18% 117.00 MB 3.43 GB 4.89%
22 731 21950 4.32% 651 19543 4.40% 640 19215 4.15% 85.47 MB 2.50 GB 3.57%
23 824 24727 4.87% 715 21450 4.83% 786 23603 5.09% 104.00 MB 3.05 GB 4.35%

Top 30 von 4763 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 41575 8.19% 40.59 KB 0.00% /wp-cron.php
2 19738 3.89% 706.62 MB 0.98% /termine/liste/
3 19091 3.76% 648.46 MB 0.90% /termine/liste/seite/2/
4 17680 3.48% 571.67 MB 0.80% /termine/liste/seite/3/
5 17672 3.48% 2.32 GB 3.30% /usage/usage_202408.html
6 17663 3.48% 2.32 GB 3.30% /usage/usage_202403.html
7 17657 3.48% 2.30 GB 3.28% /usage/usage_202309.html
8 17655 3.48% 2.34 GB 3.34% /usage/usage_202312.html
9 16059 3.16% 498.62 MB 0.69% /termine/liste/seite/4/
10 14626 2.88% 444.83 MB 0.62% /termine/liste/seite/5/
11 13291 2.62% 394.51 MB 0.55% /termine/liste/seite/6/
12 12188 2.40% 354.06 MB 0.49% /termine/liste/seite/7/
13 10716 2.11% 306.48 MB 0.43% /termine/liste/seite/8/
14 9380 1.85% 261.97 MB 0.36% /termine/liste/seite/9/
15 9340 1.84% 248.08 MB 0.35% /page/2/
16 9140 1.80% 241.85 MB 0.34% /page/3/
17 8682 1.71% 229.71 MB 0.32% /page/4/
18 8522 1.68% 224.19 MB 0.31% /page/5/
19 8076 1.59% 210.86 MB 0.29% /page/6/
20 8026 1.58% 207.67 MB 0.29% /page/7/
21 7929 1.56% 221.58 MB 0.31% /termine/liste/seite/10/
22 7253 1.43% 194.81 MB 0.27% /page/8/
23 6745 1.33% 185.19 MB 0.26% /termine/liste/seite/11/
24 6612 1.30% 182.14 MB 0.25% /page/9/
25 6080 1.20% 170.75 MB 0.24% /page/10/
26 5961 1.17% 161.72 MB 0.23% /termine/liste/seite/12/
27 5557 1.09% 152.80 MB 0.21% /page/11/
28 5090 1.00% 135.95 MB 0.19% /page/12/
29 4754 0.94% 96.39 MB 0.13% /termine/liste/seite/14/
30 4579 0.90% 114.20 MB 0.16% /termine/liste/seite/13/

Top 10 von 4763 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 101 0.02% 3.49 GB 4.97% /wp-content/uploads/2025/09/2025-09-14.mp3
2 17655 3.48% 2.34 GB 3.34% /usage/usage_202312.html
3 17663 3.48% 2.32 GB 3.30% /usage/usage_202403.html
4 17672 3.48% 2.32 GB 3.30% /usage/usage_202408.html
5 17657 3.48% 2.30 GB 3.28% /usage/usage_202309.html
6 47 0.01% 2.07 GB 2.96% /wp-content/uploads/2025/08/2025-08-10.mp3
7 45 0.01% 1.70 GB 2.43% /wp-content/uploads/2024/12/2024-12-26.mp3
8 11 0.00% 1.40 GB 2.00% /wp-content/uploads/2025/01/2024-12-31.mp3
9 12 0.00% 1.32 GB 1.89% /wp-content/uploads/2024/03/2024-03-29.mp3
10 11 0.00% 1.04 GB 1.49% /wp-content/uploads/2025/08/2025-08-03.mp3

Top 10 von 1902 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3950 0.78% 14338 20.71% /
2 19738 3.89% 3287 4.75% /termine/liste/
3 19091 3.76% 3007 4.34% /termine/liste/seite/2/
4 17680 3.48% 2638 3.81% /termine/liste/seite/3/
5 9340 1.84% 2289 3.31% /page/2/
6 16059 3.16% 2284 3.30% /termine/liste/seite/4/
7 8522 1.68% 2101 3.03% /page/5/
8 14626 2.88% 2083 3.01% /termine/liste/seite/5/
9 9140 1.80% 2069 2.99% /page/3/
10 8026 1.58% 2047 2.96% /page/7/

Top 10 von 1895 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3950 0.78% 12731 18.37% /
2 19738 3.89% 3319 4.79% /termine/liste/
3 19091 3.76% 3049 4.40% /termine/liste/seite/2/
4 17680 3.48% 2685 3.87% /termine/liste/seite/3/
5 9340 1.84% 2411 3.48% /page/2/
6 16059 3.16% 2313 3.34% /termine/liste/seite/4/
7 9140 1.80% 2172 3.13% /page/3/
8 8522 1.68% 2151 3.10% /page/5/
9 8026 1.58% 2114 3.05% /page/7/
10 8682 1.71% 2081 3.00% /page/4/

Top 30 von 17254 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 70607 13.90% 70607 15.89% 9.27 GB 13.23% 1 0.00% 79.141.173.194
2 69921 13.77% 61096 13.75% 3.17 GB 4.52% 2 0.00% crawl1-117.oi.tb.007ac9.net
3 50851 10.01% 45046 10.14% 646.86 MB 0.90% 2 0.00% 20.171.207.8
4 42317 8.33% 42317 9.53% 740.00 KB 0.00% 234 0.32% dd50222.kasserver.com
5 12500 2.46% 11275 2.54% 684.70 MB 0.95% 2 0.00% crawl1-241.oi.tb.007ac9.net
6 11863 2.34% 10694 2.41% 6.66 GB 9.50% 2 0.00% 20.171.207.122
7 7924 1.56% 6640 1.49% 125.94 MB 0.18% 2 0.00% 20.171.207.95
8 5809 1.14% 5020 1.13% 68.89 MB 0.10% 15 0.02% discovery-crawler1.blex.seranking.com
9 5262 1.04% 5058 1.14% 82.44 MB 0.11% 31 0.04% c083.babbar.eu
10 4831 0.95% 4650 1.05% 75.39 MB 0.11% 31 0.04% c220.babbar.eu
11 4748 0.93% 4569 1.03% 73.79 MB 0.10% 32 0.04% c090.babbar.eu
12 4376 0.86% 4205 0.95% 68.06 MB 0.09% 34 0.05% c246.babbar.eu
13 4287 0.84% 4123 0.93% 67.22 MB 0.09% 31 0.04% c219.babbar.eu
14 4100 0.81% 3939 0.89% 64.14 MB 0.09% 35 0.05% c085.babbar.eu
15 3835 0.76% 3680 0.83% 60.19 MB 0.08% 35 0.05% c084.babbar.eu
16 3767 0.74% 3626 0.82% 57.93 MB 0.08% 34 0.05% c089.babbar.eu
17 3663 0.72% 3519 0.79% 57.43 MB 0.08% 37 0.05% c082.babbar.eu
18 3639 0.72% 3370 0.76% 13.15 GB 18.76% 446 0.60% 216.244.66.240
19 3623 0.71% 3484 0.78% 56.31 MB 0.08% 38 0.05% c088.babbar.eu
20 3566 0.70% 3428 0.77% 55.68 MB 0.08% 37 0.05% c086.babbar.eu
21 3468 0.68% 3342 0.75% 53.36 MB 0.07% 40 0.05% c091.babbar.eu
22 3379 0.67% 3271 0.74% 52.77 MB 0.07% 45 0.06% c087.babbar.eu
23 3285 0.65% 3159 0.71% 51.06 MB 0.07% 42 0.06% crawl-prodd4-9.babbar.eu
24 2728 0.54% 2465 0.55% 43.82 MB 0.06% 76 0.10% static.vnpt.vn
25 2305 0.45% 1962 0.44% 34.24 MB 0.05% 1 0.00% 20.171.207.206
26 2138 0.42% 1810 0.41% 29.25 MB 0.04% 1 0.00% 20.171.207.77
27 1637 0.32% 1049 0.24% 6.68 GB 9.53% 2 0.00% 20.171.207.102
28 1477 0.29% 1227 0.28% 23.52 MB 0.03% 1 0.00% 20.171.207.197
29 1403 0.28% 1226 0.28% 18.81 MB 0.03% 1 0.00% 20.171.207.117
30 1346 0.26% 6 0.00% 312.99 KB 0.00% 1 0.00% 193.56.116.35

Top 10 von 17254 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3639 0.72% 3370 0.76% 13.15 GB 18.76% 446 0.60% 216.244.66.240
2 70607 13.90% 70607 15.89% 9.27 GB 13.23% 1 0.00% 79.141.173.194
3 1637 0.32% 1049 0.24% 6.68 GB 9.53% 2 0.00% 20.171.207.102
4 11863 2.34% 10694 2.41% 6.66 GB 9.50% 2 0.00% 20.171.207.122
5 74 0.01% 74 0.02% 3.18 GB 4.53% 1 0.00% ip-095-223-185-124.um35.pools.vodafone-ip.de
6 69921 13.77% 61096 13.75% 3.17 GB 4.52% 2 0.00% crawl1-117.oi.tb.007ac9.net
7 96 0.02% 94 0.02% 1.84 GB 2.62% 2 0.00% p4ff2265f.dip0.t-ipconnect.de
8 63 0.01% 63 0.01% 1.25 GB 1.78% 1 0.00% 104.28.62.63
9 44 0.01% 44 0.01% 685.44 MB 0.95% 1 0.00% p5b3b97ae.dip0.t-ipconnect.de
10 12500 2.46% 11275 2.54% 684.70 MB 0.95% 2 0.00% crawl1-241.oi.tb.007ac9.net

Top 30 von 3787 Verweise
# Anfragen Verweise
1 301943 59.45% - (Direct Request)
2 707 0.14% https://www.google.com/
3 317 0.06% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
4 310 0.06% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
5 309 0.06% http://www.messyfun.com/verify.php
6 307 0.06% https://www.beuronline.com/redirect.php
7 307 0.06% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
8 305 0.06% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
9 298 0.06% http://jeanspics.com/te3/out.php
10 298 0.06% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
11 298 0.06% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
12 290 0.06% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
13 286 0.06% http://harsh-art.com/go.php
14 285 0.06% https://suche6.ch/count.php
15 283 0.06% http://www.tube2017.com/out.php
16 282 0.06% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
17 281 0.06% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
18 273 0.05% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
19 264 0.05% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
20 263 0.05% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
21 259 0.05% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
22 256 0.05% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
23 186 0.04% https://www.bigtitavenue.com/cgi-bin/a2/out.cgi
24 179 0.04% http://hairy-ocean.com/fcj/out.php
25 178 0.04% http://ich-bin-am-wandern-gewesen.eu/lib/exe/fetch.php
26 178 0.04% https://www.gegen-missbrauch.de/cgi-bin/chat.pl
27 176 0.03% https://kreta-luebeck.de/wp-content/themes/eatery/nav.php
28 175 0.03% http://mabegleitsysteme.de/1.0/9-gallery/main.php
29 174 0.03% http://www.cream-shop.de/url
30 174 0.03% https://www.cinestar.de/collect/index.php

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 27.27% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/
2 2 18.18% https://www.kita-helden.net/kontakt/das-team/
3 1 9.09% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/kirche/gemeindebrief/
4 1 9.09% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/kirche/gemeindehaus/
5 1 9.09% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/kirche/historisches/
6 1 9.09% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/kontakt/
7 1 9.09% https://www.kita-helden.net/
8 1 9.09% https://www.kita-helden.net/termine/

Top 15 von 1679 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 180246 35.49% Browser: Safari
2 83068 16.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 82452 16.23% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 56301 11.08% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 35154 6.92% WordPress/6.8.2; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
6 11647 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 9790 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 8638 1.70% Browser: Firefox
9 8392 1.65% Spider: MJ12bot
10 7147 1.41% WordPress/6.7.3; https://www.kita-helden.net
11 5809 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
12 3898 0.77% Browser: MSIE
13 3892 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 2543 0.50% Spider: Googlebot
15 1858 0.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2025

Top 30 von 131 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 98084 19.31% 80784 18.19% 30.56 GB 43.59% USA USA
2 92521 18.22% 82224 18.51% 9.40 GB 13.41% Firmen (com)
3 91352 17.99% 80886 18.21% 4.17 GB 5.94% Netzwerke (net)
4 70719 13.92% 70636 15.90% 9.29 GB 13.24% Niederlande Niederlande
5 66041 13.00% 62610 14.09% 1.12 GB 1.59% Europaeische Union Europaeische Union
6 40611 8.00% 31969 7.20% 1.09 GB 1.56% Unbekannte Adressen
7 23157 4.56% 22708 5.11% 13.14 GB 18.75% Deutschland Deutschland
8 5491 1.08% 939 0.21% 391.98 MB 0.55% Russische Foederation Russische Foederation
9 3409 0.67% 104 0.02% 11.92 MB 0.02% Frankreich Frankreich
10 3116 0.61% 2803 0.63% 50.34 MB 0.07% Vietnam Vietnam
11 2264 0.45% 2013 0.45% 52.86 MB 0.07% Brasilien Brasilien
12 2262 0.45% 1506 0.34% 95.95 MB 0.13% China China
13 1589 0.31% 1048 0.24% 260.80 MB 0.36% Japan Japan
14 957 0.19% 611 0.14% 39.44 MB 0.05% Ukraine Ukraine
15 710 0.14% 242 0.05% 19.04 MB 0.03% Seychellen Seychellen
16 494 0.10% 363 0.08% 96.14 MB 0.13% Suedafrika Suedafrika
17 415 0.08% 220 0.05% 19.24 MB 0.03% Singapur Singapur
18 389 0.08% 301 0.07% 22.99 MB 0.03% Indien Indien
19 340 0.07% 302 0.07% 5.12 MB 0.01% Argentinien Argentinien
20 248 0.05% 174 0.04% 4.94 MB 0.01% Indonesien Indonesien
21 240 0.05% 232 0.05% 13.78 MB 0.02% Libanon Libanon
22 215 0.04% 72 0.02% 10.20 MB 0.01% Rumaenien Rumaenien
23 206 0.04% 196 0.04% 5.16 MB 0.01% Australien Australien
24 200 0.04% 174 0.04% 3.78 MB 0.01% Ekuador Ekuador
25 194 0.04% 169 0.04% 24.56 MB 0.03% Organisationen (org)
26 191 0.04% 175 0.04% 12.89 MB 0.02% Schweiz Schweiz
27 151 0.03% 38 0.01% 6.95 MB 0.01% Kanada Kanada
28 138 0.03% 45 0.01% 13.37 MB 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 127 0.03% 102 0.02% 9.33 MB 0.01% Kolumbien Kolumbien
30 118 0.02% 109 0.02% 1.68 MB 0.00% Iran Iran

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08