Aufruf-Statistik für kirchengemeinde-sechshelden.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 01:07 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 386573
Summe der Dateien 335974
Summe Seiten 343984
Summe Besuche 88137
Summe Volumen 147.73 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 25794
Summe der unterschiedlichen URLs 3897
Summe der unterschiedlichen Verweise 2389
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1396
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 519 4813
Anfragen pro Tag 12470 70162
Dateien pro Tag 10837 59716
Seiten pro Tag 11096 69121
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 832 2673
Besuche pro Tag 2843 3792
Volumen pro Tag 4.77 GB 20.11 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.27% 1038
Code 200 - OK 86.91% 335974
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.91% 3516
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 10.59% 40941
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.16% 625
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 301
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 31
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 29
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 872
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.83% 3208
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 17
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 19

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 720 URLs)
# Anfragen URL
1 186 5.80% /ferien/javascript/
2 91 2.84% /app/
3 66 2.06% /artikel.php
4 57 1.78% /artikel_showpic.php
5 55 1.71% /
6 45 1.40% /apple-touch-icon.png
7 42 1.31% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 37 1.15% /usage/error_202005.html/trackback/
9 35 1.09% /login/wp-admin/js/password-strength-meter.js
10 35 1.09% /login/wp-includes/js/dist/a11y.js
11 35 1.09% /login/wp-admin/js/user-profile.js
12 26 0.81% /.well-known/traffic-advice
13 24 0.75% /user-login/
14 21 0.65% /termin/plan-g-5/
15 21 0.65% /comments/feed/
16 21 0.65% /gemeindebriefe/Gemeindebrief-Feb-M�rz-2025_ohne-Beschnitt_1.pdf
17 15 0.47% /gemeindebriefe/Gemeindebrief-Feb-M�rz-2025_ohne-Beschnitt.pdf
18 12 0.37% /usage/kita-helden_net/error_202110.html/trackback/
19 11 0.34% /backup
20 11 0.34% /main
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4792 1.24% 4108 1.22% 3952 1.15% 2463 2.79% 1954 7.58% 306.78 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5092 1.32% 4048 1.20% 4276 1.24% 2100 2.38% 1473 5.71% 192.14 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10206 2.64% 8182 2.44% 9403 2.73% 1984 2.25% 1425 5.52% 321.85 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 11385 2.95% 10569 3.15% 10041 2.92% 2603 2.95% 2105 8.16% 370.35 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10609 2.74% 9676 2.88% 8375 2.43% 3235 3.67% 2604 10.10% 11.91 GB 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8797 2.28% 7445 2.22% 7461 2.17% 2683 3.04% 1742 6.75% 5.66 GB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6519 1.69% 5714 1.70% 5786 1.68% 3363 3.82% 2266 8.78% 2.16 GB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7878 2.04% 7255 2.16% 6776 1.97% 3518 3.99% 2600 10.08% 720.32 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10473 2.71% 9494 2.83% 9385 2.73% 2202 2.50% 1268 4.92% 3.57 GB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10895 2.82% 9969 2.97% 10111 2.94% 3213 3.65% 1881 7.29% 2.55 GB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6002 1.55% 5122 1.52% 5211 1.51% 3406 3.86% 2041 7.91% 331.18 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8762 2.27% 6773 2.02% 6845 1.99% 3469 3.94% 2376 9.21% 11.01 GB 7.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5454 1.41% 4594 1.37% 4173 1.21% 2526 2.87% 1435 5.56% 6.22 GB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9346 2.42% 7847 2.34% 7859 2.28% 2799 3.18% 1483 5.75% 2.31 GB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 12133 3.14% 10921 3.25% 10238 2.98% 2897 3.29% 2240 8.68% 3.10 GB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11400 2.95% 10611 3.16% 9854 2.86% 2461 2.79% 1717 6.66% 383.83 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 9890 2.56% 8992 2.68% 8279 2.41% 3792 4.30% 2607 10.11% 576.06 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6635 1.72% 5936 1.77% 5500 1.60% 3214 3.65% 1982 7.68% 1.15 GB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 9472 2.45% 7947 2.37% 7963 2.31% 2735 3.10% 1556 6.03% 20.11 GB 13.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9245 2.39% 7177 2.14% 8525 2.48% 1421 1.61% 796 3.09% 15.45 GB 10.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 70162 18.15% 59716 17.77% 69121 20.09% 2858 3.24% 1759 6.82% 8.37 GB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 39054 10.10% 36125 10.75% 37900 11.02% 2742 3.11% 1659 6.43% 5.33 GB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 9082 2.35% 8062 2.40% 7949 2.31% 3777 4.29% 2673 10.36% 5.46 GB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10376 2.68% 9068 2.70% 6496 1.89% 2749 3.12% 2383 9.24% 2.71 GB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10964 2.84% 9839 2.93% 8888 2.58% 2422 2.75% 1947 7.55% 2.07 GB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14192 3.67% 11529 3.43% 12032 3.50% 2602 2.95% 1484 5.75% 18.65 GB 12.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 9506 2.46% 8262 2.46% 8948 2.60% 2887 3.28% 1565 6.07% 3.23 GB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 11659 3.02% 10103 3.01% 9516 2.77% 2910 3.30% 2364 9.16% 5.87 GB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8473 2.19% 7547 2.25% 7002 2.04% 2368 2.69% 1855 7.19% 2.49 GB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 16984 4.39% 13991 4.16% 15790 4.59% 3418 3.88% 2423 9.39% 3.91 GB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11136 2.88% 9352 2.78% 10329 3.00% 3646 4.14% 2468 9.57% 1.28 GB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 499 15492 4.01% 437 13574 4.04% 459 14234 4.14% 325.33 MB 9.85 GB 6.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 444 13786 3.57% 382 11846 3.53% 401 12437 3.62% 173.61 MB 5.26 GB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 485 15051 3.89% 410 12716 3.78% 442 13729 3.99% 13.04 MB 404.10 MB 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 444 13790 3.57% 383 11879 3.54% 414 12852 3.74% 16.08 MB 498.50 MB 0.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 463 14379 3.72% 425 13197 3.93% 426 13227 3.85% 36.54 MB 1.11 GB 0.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 497 15413 3.99% 456 14139 4.21% 447 13876 4.03% 56.53 MB 1.71 GB 1.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 539 16721 4.33% 471 14603 4.35% 491 15224 4.43% 86.47 MB 2.62 GB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 655 20320 5.26% 587 18211 5.42% 591 18336 5.33% 134.26 MB 4.06 GB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 604 18738 4.85% 534 16568 4.93% 562 17447 5.07% 116.55 MB 3.53 GB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 510 15827 4.09% 445 13808 4.11% 446 13856 4.03% 112.79 MB 3.41 GB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 544 16875 4.37% 462 14333 4.27% 485 15063 4.38% 162.51 MB 4.92 GB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 537 16653 4.31% 473 14679 4.37% 466 14457 4.20% 78.74 MB 2.38 GB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 504 15631 4.04% 433 13449 4.00% 450 13952 4.06% 449.06 MB 13.59 GB 9.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 460 14277 3.69% 398 12367 3.68% 412 12788 3.72% 305.48 MB 9.25 GB 6.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 548 17006 4.40% 458 14218 4.23% 485 15039 4.37% 385.73 MB 11.68 GB 7.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 506 15710 4.06% 441 13676 4.07% 434 13476 3.92% 285.95 MB 8.66 GB 5.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 550 17066 4.41% 458 14210 4.23% 480 14880 4.33% 371.66 MB 11.25 GB 7.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 537 16665 4.31% 462 14349 4.27% 469 14567 4.23% 384.49 MB 11.64 GB 7.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 511 15865 4.10% 444 13769 4.10% 439 13613 3.96% 233.11 MB 7.06 GB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 552 17141 4.43% 453 14054 4.18% 487 15127 4.40% 111.83 MB 3.39 GB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 534 16558 4.28% 446 13856 4.12% 478 14827 4.31% 281.40 MB 8.52 GB 5.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 497 15436 3.99% 427 13240 3.94% 440 13661 3.97% 272.44 MB 8.25 GB 5.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 554 17178 4.44% 498 15449 4.60% 454 14094 4.10% 308.74 MB 9.35 GB 6.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 483 14995 3.88% 444 13784 4.10% 426 13222 3.84% 177.40 MB 5.37 GB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3897 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 39454 10.21% 38.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 19179 4.96% 507.08 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/
3 18808 4.87% 477.69 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/2/
4 16563 4.28% 404.84 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/3/
5 14459 3.74% 320.82 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/4/
6 12599 3.26% 251.51 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/5/
7 11351 2.94% 215.73 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/6/
8 10277 2.66% 190.89 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/7/
9 9103 2.35% 190.58 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/2/
10 8892 2.30% 179.71 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/3/
11 8871 2.29% 160.53 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/8/
12 8135 2.10% 158.26 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/4/
13 7696 1.99% 133.35 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/9/
14 7650 1.98% 147.26 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/5/
15 7236 1.87% 138.91 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/6/
16 6813 1.76% 130.16 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/7/
17 6546 1.69% 110.18 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/10/
18 6255 1.62% 118.68 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/8/
19 5710 1.48% 109.68 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/9/
20 5257 1.36% 85.75 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/11/
21 5042 1.30% 98.91 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/10/
22 4368 1.13% 87.77 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/11/
23 4269 1.10% 67.61 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/12/
24 3938 1.02% 80.70 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/12/
25 3745 0.97% 52.78 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/13/
26 3396 0.88% 43.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/liste/seite/14/
27 3357 0.87% 65.64 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/13/
28 3201 0.83% 61.07 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/14/
29 2525 0.65% 55.91 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
30 1423 0.37% 2.18 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed

Top 10 von 3897 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 618 0.16% 34.08 GB 23.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-17-SprachetrifftMusik.mp3
2 599 0.15% 31.04 GB 21.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-19.mp3
3 551 0.14% 23.69 GB 16.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-05.mp3
4 421 0.11% 19.47 GB 13.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-12.mp3
5 597 0.15% 17.02 GB 11.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/10/2025-10-26-Thomas-Penzel.mp3
6 27 0.01% 1.53 GB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/10/2025-09-21.mp3
7 25 0.01% 1.36 GB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/06/2025-06-15.mp3
8 31 0.01% 1020.49 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/12/2024-12-26.mp3
9 22 0.01% 885.72 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/05/2025-05-11.mp3
10 17 0.00% 872.69 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2025/04/2025-04-18.mp3

Top 10 von 1779 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2525 0.65% 13629 15.80% /
2 19179 4.96% 4997 5.79% /termine/liste/
3 18808 4.87% 4610 5.34% /termine/liste/seite/2/
4 16563 4.28% 4205 4.87% /termine/liste/seite/3/
5 14459 3.74% 3760 4.36% /termine/liste/seite/4/
6 12599 3.26% 3400 3.94% /termine/liste/seite/5/
7 8892 2.30% 3109 3.60% /page/3/
8 9103 2.35% 3096 3.59% /page/2/
9 8135 2.10% 3086 3.58% /page/4/
10 11351 2.94% 2964 3.44% /termine/liste/seite/6/

Top 10 von 1796 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2525 0.65% 12228 14.12% /
2 19179 4.96% 5086 5.87% /termine/liste/
3 18808 4.87% 4507 5.20% /termine/liste/seite/2/
4 16563 4.28% 4238 4.89% /termine/liste/seite/3/
5 14459 3.74% 3786 4.37% /termine/liste/seite/4/
6 12599 3.26% 3360 3.88% /termine/liste/seite/5/
7 9103 2.35% 3218 3.71% /page/2/
8 8892 2.30% 3212 3.71% /page/3/
9 8135 2.10% 3176 3.67% /page/4/
10 7650 1.98% 2989 3.45% /page/5/

Top 30 von 25794 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 88392 22.87% 77930 23.20% 1.18 GB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 20.171.207.231
2 39891 10.32% 39891 11.87% 498.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 245 0.28% dd50222.kasserver.com
3 11823 3.06% 9678 2.88% 1.44 GB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 74.7.227.204
4 9008 2.33% 8462 2.52% 758.39 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.02% astra4299.startdedicated.de
5 5994 1.55% 5172 1.54% 271.96 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
6 5738 1.48% 5553 1.65% 88.07 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.03% c083.babbar.eu
7 5116 1.32% 4952 1.47% 77.48 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.04% c090.babbar.eu
8 4874 1.26% 4041 1.20% 110.43 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% static.122.73.76.144.clients.your-server.de
9 4573 1.18% 4442 1.32% 70.41 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.04% c219.babbar.eu
10 4416 1.14% 4298 1.28% 67.40 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.04% c084.babbar.eu
11 4243 1.10% 2441 0.73% 1.82 GB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 615 0.70% 216.244.66.240
12 4223 1.09% 4098 1.22% 63.84 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.05% c220.babbar.eu
13 4021 1.04% 3893 1.16% 59.48 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.04% c087.babbar.eu
14 3996 1.03% 3876 1.15% 60.93 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.05% c082.babbar.eu
15 3991 1.03% 3887 1.16% 61.30 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.04% c085.babbar.eu
16 3964 1.03% 3845 1.14% 59.75 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.05% c088.babbar.eu
17 3889 1.01% 3782 1.13% 59.86 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.04% c089.babbar.eu
18 3687 0.95% 3326 0.99% 60.00 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.09% static.vnpt.vn
19 3630 0.94% 3532 1.05% 55.86 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.04% c091.babbar.eu
20 3626 0.94% 3529 1.05% 55.94 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.05% c246.babbar.eu
21 3180 0.82% 3087 0.92% 48.00 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.06% c086.babbar.eu
22 2727 0.71% 2641 0.79% 42.37 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.07% crawl-prodd4-9.babbar.eu
23 1994 0.52% 1911 0.57% 28.74 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% ip-095-223-244-100.um35.pools.vodafone-ip.de
24 1550 0.40% 1500 0.45% 3.24 GB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.02% p5b092952.dip0.t-ipconnect.de
25 1077 0.28% 1070 0.32% 26.52 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% ns31418462.ip-146-59-46.eu
26 1001 0.26% 0 0.00% 257.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 45.131.195.208
27 980 0.25% 718 0.21% 11.51 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% discovery-crawler1.blex.seranking.com
28 943 0.24% 869 0.26% 24.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 493 0.56% 210.bl.bot.semrush.com
29 939 0.24% 0 0.00% 247.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 91.193.232.162
30 932 0.24% 839 0.25% 23.32 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 487 0.55% 206.bl.bot.semrush.com

Top 10 von 25794 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 362 0.09% 362 0.11% 7.69 GB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% dslb-188-102-177-102.188.102.pools.vodafone-ip.de
2 183 0.05% 159 0.05% 7.54 GB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p5b092397.dip0.t-ipconnect.de
3 321 0.08% 306 0.09% 7.40 GB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% p4fc5d04e.dip0.t-ipconnect.de
4 156 0.04% 156 0.05% 6.37 GB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% ipservice-092-210-204-037.092.210.pools.vodafone-ip.de
5 89 0.02% 89 0.03% 4.23 GB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p5dd1f1dc.dip0.t-ipconnect.de
6 73 0.02% 71 0.02% 4.01 GB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip-095-223-244-068.um35.pools.vodafone-ip.de
7 98 0.03% 98 0.03% 3.51 GB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dynamic-176-003-011-045.176.3.pool.telefonica.de
8 1550 0.40% 1500 0.45% 3.24 GB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.02% p5b092952.dip0.t-ipconnect.de
9 59 0.02% 57 0.02% 3.03 GB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p5dd1fd0b.dip0.t-ipconnect.de
10 28 0.01% 28 0.01% 2.71 GB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p5b092e47.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 2389 Verweise
# Anfragen Verweise
1 335125 86.69% - (Direct Request)
2 615 0.16% https://www.google.com/
3 73 0.02% http://m.baidu.com/s
4 36 0.01% binance.com
5 27 0.01% https://www.bing.com/
6 19 0.00% https://www.star-finder.de
7 16 0.00% https://yagodabelarusi.by
8 13 0.00% https://alzamir.ru/
9 13 0.00% https://barnaul.apremiera.ru/
10 13 0.00% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/
11 12 0.00% https://register.bet9ja.com/
12 11 0.00% http://kita-helden.net/usage/usage_202006.html
13 11 0.00% https://bankirchik.ru
14 11 0.00% https://dsk-volga.ru/
15 11 0.00% https://my-forex-group.com/
16 11 0.00% https://tvoyforex.com/
17 11 0.00% https://www.gruz200.com.ua/
18 11 0.00% www.google.com
19 10 0.00% https://dmt-avto.ru
20 8 0.00% http://kita-helden.net/usage/kirchengemeinde-sechshelden_de/usage_202103.html
21 8 0.00% http://www.eavuinsr.online/profile/28181246/view/
22 8 0.00% https://finance-investment.net/
23 8 0.00% https://finance-online.net/
24 8 0.00% https://landing.bet9ja.com/aviator-bet9ja
25 8 0.00% https://www.google.de/
26 7 0.00% https://www.bettingexpert.com/bookmakers/bet9ja-ng
27 7 0.00% https://www.newsefir.net/
28 6 0.00% https://bit.ly/Bet9jaPromotionCodeYOHAIG
29 6 0.00% https://www.google.com/url
30 6 0.00% https://www.kita-helden.net/usage/usage_201905.html

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/aktuelles/
2 2 28.57% wordpress
3 2 28.57% www.kirchengemeinde-sechshelden.de
4 1 14.29% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/cvjm/

Top 15 von 1396 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 101703 26.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 80099 20.72% Browser: Chrome
3 57090 14.77% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 39671 10.26% WordPress/6.8.3; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
5 36050 9.33% Browser: Safari
6 14108 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 12846 3.32% Spider: SemrushBot
8 9365 2.42% Browser: Firefox
9 5994 1.55% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
10 5611 1.45% Spider: MJ12bot
11 4874 1.26% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
12 4243 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 3545 0.92% Spider: Bingbot
14 2025 0.52% Spider: Googlebot
15 1786 0.46% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 130 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 112144 29.01% 94064 28.00% 13.14 GB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 86441 22.36% 80349 23.92% 15.36 GB 10.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 61759 15.98% 59668 17.76% 997.61 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 44786 11.59% 35346 10.52% 1.22 GB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
