Aufruf-Statistik für cvjm-sechshelden.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 01:35 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 708
Summe der Dateien 116
Summe Seiten 582
Summe Besuche 374
Summe Volumen 15.40 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 246
Summe der unterschiedlichen URLs 32
Summe der unterschiedlichen Verweise 34
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 135
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 91
Anfragen pro Tag 22 122
Dateien pro Tag 3 16
Seiten pro Tag 18 108
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 25
Besuche pro Tag 12 25
Volumen pro Tag 508.80 KB 3.25 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 16.38% 116
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 51.55% 365
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.14% 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.85% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.24% 30
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.13% 185
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.71% 5

Anfragen nach Status-Codes Januar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2022 (Top 20 von 115 URLs)
# Anfragen URL
1 40 21.62% /de/artikel.php
2 10 5.41% /sitemap.xml
3 6 3.24% /ads.txt
4 5 2.70% /artikel.php
5 5 2.70% /humans.txt
6 5 2.70% /de/inhalt.php
7 3 1.62% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 2 1.08% /Pc/Lang/
9 2 1.08% /files/Gemeindebrief_2011_04_Juli_August_1.pdf
10 2 1.08% /images/freie_artikel/294_freier_artikel_galeriebild_13.png
11 1 0.54% /app/etc/local.xml
12 1 0.54% /wp-info.php
13 1 0.54% /wordpress/
14 1 0.54% /css.php
15 1 0.54% /dist/app.js
16 1 0.54% /assets/js/app.js
17 1 0.54% /api/apps
18 1 0.54% /de/impulse.php
19 1 0.54% /de/sitemap.php
20 1 0.54% /app.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10 1.41% 2 1.72% 9 1.55% 9 2.41% 10 4.07% 113.78 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 22 3.11% 15 12.93% 9 1.55% 9 2.41% 10 4.07% 833.23 KB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 37 5.23% 15 12.93% 25 4.30% 22 5.88% 24 9.76% 302.92 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12 1.69% 2 1.72% 9 1.55% 9 2.41% 12 4.88% 216.54 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21 2.97% 3 2.59% 16 2.75% 13 3.48% 17 6.91% 476.72 KB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 122 17.23% 16 13.79% 108 18.56% 18 4.81% 19 7.72% 3.25 MB 21.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 10 1.41% 1 0.86% 10 1.72% 9 2.41% 9 3.66% 47.88 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10 1.41% 0 0.00% 9 1.55% 9 2.41% 9 3.66% 123.58 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 15 2.12% 2 1.72% 9 1.55% 9 2.41% 15 6.10% 296.36 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 18 2.54% 2 1.72% 17 2.92% 11 2.94% 12 4.88% 155.27 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21 2.97% 1 0.86% 16 2.75% 14 3.74% 14 5.69% 353.34 KB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9 1.27% 1 0.86% 9 1.55% 8 2.14% 8 3.25% 113.14 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11 1.55% 1 0.86% 11 1.89% 11 2.94% 9 3.66% 4.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 35 4.94% 2 1.72% 34 5.84% 9 2.41% 10 4.07% 1.57 MB 10.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 55 7.77% 2 1.72% 55 9.45% 7 1.87% 7 2.85% 42 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 15 2.12% 1 0.86% 11 1.89% 11 2.94% 15 6.10% 202.98 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 32 4.52% 4 3.45% 17 2.92% 10 2.67% 13 5.28% 717.11 KB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 21 2.97% 0 0.00% 18 3.09% 15 4.01% 15 6.10% 185.37 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 19 2.68% 9 7.76% 9 1.55% 7 1.87% 8 3.25% 3.10 MB 20.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 20 2.82% 4 3.45% 19 3.26% 17 4.55% 18 7.32% 132.14 KB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10 1.41% 2 1.72% 8 1.37% 8 2.14% 10 4.07% 159.51 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 12 1.69% 1 0.86% 9 1.55% 7 1.87% 9 3.66% 142.68 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10 1.41% 2 1.72% 8 1.37% 8 2.14% 9 3.66% 628.48 KB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8 1.13% 1 0.86% 7 1.20% 6 1.60% 6 2.44% 44.00 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 20 2.82% 1 0.86% 20 3.44% 18 4.81% 17 6.91% 126.54 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 16 2.26% 1 0.86% 16 2.75% 16 4.28% 16 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 41 5.79% 16 13.79% 28 4.81% 25 6.68% 25 10.16% 707.46 KB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 19 2.68% 2 1.72% 18 3.09% 17 4.55% 18 7.32% 145.81 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 22 3.11% 4 3.45% 16 2.75% 12 3.21% 17 6.91% 871.88 KB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10 1.41% 1 0.86% 10 1.72% 10 2.67% 10 4.07% 2.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 25 3.53% 2 1.72% 22 3.78% 20 5.35% 20 8.13% 557.23 KB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 1.55% 0 3 2.59% 0 10 1.72% 2.41 KB 74.64 KB 0.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 16 2.26% 0 2 1.72% 0 13 2.23% 24.97 KB 773.99 KB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 16 2.26% 0 3 2.59% 0 13 2.23% 20.41 KB 632.78 KB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 78 11.02% 0 15 12.93% 2 68 11.68% 7.45 KB 231.03 KB 1.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 26 3.67% 0 10 8.62% 0 19 3.26% 108.57 KB 3.29 MB 21.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 38 5.37% 0 13 11.21% 0 24 4.12% 22.93 KB 710.94 KB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 15 2.12% 0 1 0.86% 0 13 2.23% 9.52 KB 295.04 KB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 8 1.13% 0 2 1.72% 0 8 1.37% 3.19 KB 98.84 KB 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 46 6.50% 0 2 1.72% 1 39 6.70% 63.82 KB 1.93 MB 12.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 4 143 20.20% 0 4 3.45% 4 140 24.05% 94.17 KB 2.85 MB 18.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 16 2.26% 0 3 2.59% 0 12 2.06% 6.54 KB 202.83 KB 1.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 24 3.39% 0 2 1.72% 0 17 2.92% 11.65 KB 361.27 KB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 27 3.81% 0 5 4.31% 0 25 4.30% 3.79 KB 117.37 KB 0.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 23 3.25% 0 1 0.86% 0 20 3.44% 8.06 KB 249.74 KB 1.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 13 1.84% 0 3 2.59% 0 12 2.06% 4.69 KB 145.41 KB 0.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 28 3.95% 0 5 4.31% 0 25 4.30% 17.31 KB 536.49 KB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 46 6.50% 0 5 4.31% 1 31 5.33% 43.58 KB 1.32 MB 8.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 8 1.13% 0 1 0.86% 0 7 1.20% 494 bytes 14.98 KB 0.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 18 2.54% 0 1 0.86% 0 13 2.23% 10.58 KB 327.91 KB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 15 2.12% 0 2 1.72% 0 14 2.41% 3.87 KB 119.90 KB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 9 1.27% 0 0 0.00% 0 9 1.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 34 4.80% 0 18 15.52% 0 17 2.92% 18.14 KB 562.50 KB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 31 4.38% 0 2 1.72% 0 27 4.64% 11.34 KB 351.52 KB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 19 2.68% 0 13 11.21% 0 6 1.03% 11.33 KB 351.22 KB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 15 von 32 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 1.27% 260.15 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 8 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/
3 7 0.99% 126.89 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cvjm/
4 6 0.85% 452.11 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/fontawesome-webfont.woff2
5 5 0.71% 236.08 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
6 5 0.71% 88.03 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
7 4 0.56% 62.10 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2021/
8 4 0.56% 16.40 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
9 4 0.56% 1.85 MB 11.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
10 4 0.56% 175.98 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/pt-sans-v9-latin-regular.woff2
11 3 0.42% 44.95 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-regular.woff2
12 2 0.28% 24.20 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2020/
13 2 0.28% 37.84 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
14 1 0.14% 18.71 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
15 1 0.14% 2.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /readme.html

Top 10 von 32 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4 0.56% 1.85 MB 11.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 6 0.85% 452.11 KB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/fontawesome-webfont.woff2
3 9 1.27% 260.15 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 5 0.71% 236.08 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
5 4 0.56% 175.98 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/pt-sans-v9-latin-regular.woff2
6 7 0.99% 126.89 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cvjm/
7 5 0.71% 88.03 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
8 4 0.56% 62.10 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2021/
9 3 0.42% 44.95 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-regular.woff2
10 2 0.28% 37.84 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 1.27% 276 91.39% /
2 5 0.71% 5 1.66% /usage/error_201903.html
3 8 1.13% 5 1.66% /wp-content/
4 7 0.99% 4 1.32% /cvjm/
5 4 0.56% 4 1.32% /feed/
6 4 0.56% 3 0.99% /2021/
7 2 0.28% 2 0.66% /impressum/
8 2 0.28% 1 0.33% /2020/
9 1 0.14% 1 0.33% /kontakt/
10 1 0.14% 1 0.33% /readme.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 1.27% 266 89.26% /
2 8 1.13% 8 2.68% /wp-content/
3 7 0.99% 7 2.35% /cvjm/
4 5 0.71% 5 1.68% /usage/error_201903.html
5 4 0.56% 4 1.34% /feed/
6 4 0.56% 3 1.01% /2021/
7 2 0.28% 2 0.67% /impressum/
8 2 0.28% 1 0.34% /2020/
9 1 0.14% 1 0.34% /kontakt/
10 1 0.14% 1 0.34% /readme.html

Top 30 von 246 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 88 12.43% 0 0.00% 2.66 MB 17.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% ns391652.ip-176-31-104.eu
2 49 6.92% 2 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% live.bromley
3 31 4.38% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 8.29% polecat.cs.uni-bonn.de
4 24 3.39% 0 0.00% 1.45 MB 9.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 159.223.54.176
5 23 3.25% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 5.08% hn.kd.ny.adsl
6 19 2.68% 2 1.72% 441.41 KB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 178.208.171.234
7 17 2.40% 11 9.48% 805.15 KB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 2.67% petalbot-114-119-156-56.petalsearch.com
8 15 2.12% 14 12.07% 103.86 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.80% crawl-66-249-64-168.googlebot.com
9 15 2.12% 0 0.00% 926.85 KB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 4.01% trident.com
10 14 1.98% 13 11.21% 764.11 KB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.07% crawl-66-249-64-170.googlebot.com
11 14 1.98% 13 11.21% 218.69 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% crawl-66-249-64-172.googlebot.com
12 14 1.98% 14 12.07% 332.50 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% p5b09233a.dip0.t-ipconnect.de
13 13 1.84% 0 0.00% 617.90 KB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.80% ninja-crawler88.webmeup.com
14 11 1.55% 6 5.17% 912.72 KB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.60% petalbot-114-119-139-78.petalsearch.com
15 10 1.41% 8 6.90% 215.00 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 2.14% petalbot-114-119-139-86.petalsearch.com
16 9 1.27% 5 4.31% 157.98 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.34% petalbot-114-119-139-66.petalsearch.com
17 7 0.99% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 1.87% astra4010.startdedicated.de
18 7 0.99% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 1.87% astra4287.startdedicated.de
19 7 0.99% 6 5.17% 2.77 MB 18.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% gateway01.x-force-threat-intelligence.cloud
20 7 0.99% 4 3.45% 184.88 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.07% petalbot-114-119-139-61.petalsearch.com
21 6 0.85% 4 3.45% 97.10 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.07% petalbot-114-119-139-59.petalsearch.com
22 6 0.85% 3 2.59% 90.62 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.80% petalbot-114-119-139-88.petalsearch.com
23 5 0.71% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% webapi.address-base.de
24 4 0.56% 2 1.72% 37.83 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 105.159.146.77
25 4 0.56% 0 0.00% 123.97 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 45.14.71.18.static.xtom.com
26 4 0.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.80% 77-88-5-132.spider.yandex.com
27 4 0.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.07% ip-54-36-149-74.a.ahrefs.com
28 4 0.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% p5099c206.dip0.t-ipconnect.de
29 4 0.56% 0 0.00% 123.58 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% static.153.66.9.5.clients.your-server.de
30 3 0.42% 0 0.00% 61.79 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 138.128.118.130

Top 10 von 246 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7 0.99% 6 5.17% 2.77 MB 18.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% gateway01.x-force-threat-intelligence.cloud
2 88 12.43% 0 0.00% 2.66 MB 17.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% ns391652.ip-176-31-104.eu
3 24 3.39% 0 0.00% 1.45 MB 9.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 159.223.54.176
4 15 2.12% 0 0.00% 926.85 KB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 4.01% trident.com
5 11 1.55% 6 5.17% 912.72 KB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.60% petalbot-114-119-139-78.petalsearch.com
6 17 2.40% 11 9.48% 805.15 KB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 2.67% petalbot-114-119-156-56.petalsearch.com
7 14 1.98% 13 11.21% 764.11 KB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.07% crawl-66-249-64-170.googlebot.com
8 13 1.84% 0 0.00% 617.90 KB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.80% ninja-crawler88.webmeup.com
9 19 2.68% 2 1.72% 441.41 KB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% 178.208.171.234
10 14 1.98% 14 12.07% 332.50 KB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.27% p5b09233a.dip0.t-ipconnect.de

Top 9 von 34 Verweise
# Anfragen Verweise
1 593 83.76% - (Direct Request)
2 8 1.13% http://akpunion.ru
3 3 0.42% binance.com
4 3 0.42% http://go.mail.ru/search_images
5 1 0.14% http://baidu.com/
6 1 0.14% http://www.google.com.hk
7 1 0.14% https://www.google.com
8 1 0.14% https://www.google.com/
9 1 0.14% https://www.google.de/

Top 15 von 135 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 271 38.28% Browser: Chrome
2 104 14.69% Browser: Safari
3 104 14.69% Spider: MJ12bot
4 57 8.05% Spider: Googlebot
5 53 7.49% Browser: Firefox
6 33 4.66% Browser: MSIE
7 13 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 9 1.27% Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com
9 8 1.13% python-requests/2.26.0
10 7 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; +http://www.xforce-security.com/crawler/)
11 6 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 4 0.56% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
13 4 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 3 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 3 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 238 33.62% 85 73.28% 5.56 MB 36.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 116 16.38% 15 12.93% 907.33 KB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 93 13.14% 0 0.00% 2.66 MB 17.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 89 12.57% 9 7.76% 2.85 MB 18.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 45 6.36% 2 1.72% 1.65 MB 10.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 23 3.25% 3 2.59% 522.11 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 19 2.68% 0 0.00% 387.73 KB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 16 2.26% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 15 2.12% 0 0.00% 185.37 KB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 9 1.27% 0 0.00% 432.53 KB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
11 5 0.71% 0 0.00% 61.79 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
12 4 0.56% 0 0.00% 61.79 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 4 0.56% 2 1.72% 37.83 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
14 4 0.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
15 3 0.42% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
16 3 0.42% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
17 3 0.42% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
18 3 0.42% 0 0.00% 123.58 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
19 2 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
20 2 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Finnland Finnland
21 2 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
22 2 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
23 2 0.28% 0 0.00% 33.22 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
24 2 0.28% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
25 1 0.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
26 1 0.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
27 1 0.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
28 1 0.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08